详情介绍
一、耳机医用淋雨防水防汗测试试验箱特点:
主要是测试产品在淋雨的气候环境下的贮存,运输和使用时的性能试验,主要用干对电工电子产品,灯具,电柜,电器组件汽车,摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来书断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计,改进,检定及出厂检验使用。
二、耳机医用淋雨防水防汗测试试验箱技术参数:
型号 | QZ-IPX56-216 | QZ-IPX56-512 | QZ-IPX56-010 | ||
尺 寸 | 测试室尺寸W×D×H cm | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
| 外形尺寸(顶部喷头)W×D×H cm | 120*85*370 | 140*105*390 | 160*125*410 | |
性 能 | 外形尺寸(侧面喷头)W×D×H cm | 370*85*150 | 390*105*165 | 410*125*175 | |
| 喷淋系统 | 由水泵、水压表、固定式喷管支架组成 | |||
| 管径 | IP5为6分管径,IP6为1寸管径 | |||
| 喷孔内径 | IP5(Ф6.3mm)喷头1个,IP6(Ф12.5mm) | |||
| 喷水压力 | 100~150kpa(按流量调节) | |||
| 喷水流量 | IP5(等级)12.5±1(L/min),IP6(等级)100±(L/min) | |||
| 转盘直径 | Ф300mm | Ф400mm | Ф500mm | |
| 喷水持续时间 | 3、10、30、9999min(可调) | |||
| 运行时间控制 | 1M-9999min(可调) | |||
| 产品受水面 | 顶部或侧面 | |||
| 喷水压力表 | 可显示喷水压力 | |||
| 样品架转速 | 1~4rmin可调(产品可通电试验) | |||
材料 | 材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆内箱:SUS≠304或SUS≠316不锈钢板 | |||
| 绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | |||
电控 | 控制器 | 进口台通系列7"触摸式淋雨水试验箱)用仪表 | |||
| 电器 | 南方水泵,台达变频器、三菱伺服电机 | |||
| 故障报警 | 水泵过流、过热、缺水、漏电保护、欠相 | |||
水质 | 纯净水或去离子水 | ||||
电源 | 380VAc3Ф4W50/60Hz | ||||
电流(A) | AC380V | 5A | 6A | 7A |
1.试验箱箱体为整体结构形式,高压水泵、高温储水箱等位于试验箱的后部下方,控制系统位于箱体正面。
2.外箱冷板粉体喷塑(或304不锈钢),工作室内壁采用SUS3040不锈钢板加工成型。
3.电子数显流量调节阀,调速电机、用进口增加泵、进口耐高温高压电磁阀
4.温度测量采用PT100 传感器。
5.箱门采用透明设计,并装有照明灯,方便用户直接观察实验情况
6.可调转速的样品台