详情介绍
快速温度变化试验箱产品用途
快速温度变化试验箱温度循环(temperature cycling)应力筛选是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显著的效果,另外应力筛本身是一种制程阶段的过程,而不是一种可靠度试验,所以应力筛选是100%对产品进行的程序。
快速温度变化试验箱产品特点
快速温度变化试验箱技术创新
快速温度变化试验箱满足标准
满足电子设备产品应力筛选、无铅制程、MIL-STD-2164、MIL-344A-4-16、MIL-2164A-19、NABMAT-9492、GJB-1032-90、GJB/Z34-5.1.6、IPC-9701...等试验要求
产品&规范 | 厂商名称 | 高温 | 低温 | 温变率 | 循环数 | 循环时间 | 备注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 设备或系统 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 10℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到温度10℃时 |
NABMAT-9492 | 设备或系统 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到温度5℃时 |
GJB/Z34-5.1.6 | 组件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 达到温度稳定的时间 |
GJB/Z34-5.1.6 | 设备或系统 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 达到温度稳定的时间 |
笔记型计算机 | 主机板厂商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
技术规格
Models | QZ-225TK | QZ-408TK | QZ-800TK | QZ-1000TK |
Inside Dimensions | 50X60X75 | 60X80X85 | 80X100X100 | 100X100X100 |
Outside Dimensions | 115X125X160 | 125X145X170 | 145X195X185 | 155X225X195 |
Inside capacity(Liter) | 225L | 408L | 800L | 1000L |
Weight Approx(kg) | 20kg | 30kg | 30kg | 40kg |
Temperature-change rate | 5℃/min、10℃/min、15℃/min、15℃/min。 | |||
Shocking Range | 20%RH~98%RH | |||
Temperature control range | -70℃-180℃ | |||
Temperatureuniformity℃ | ±1.0℃(-40℃~+100℃)/±2.0℃(-40.1℃~-70℃;+100.1℃~+150℃) | |||
Humidity uniformity %RH | ±3.0%RH | |||
Test range | -55℃~+125℃(高温至少±85℃以上) |
勤卓快温变试验箱温度快速变化箱直供越南
勤卓快温变试验箱温度快速变化箱直供越南