详情介绍
一、TC 高低温湿热老化温湿度循环气候检定箱概述:
是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能广泛适应于产业界电子电器、、塑料、五金、化工等行业,如电子零件、汽车零件、笔记本等产品虚拟气候环境测试。主要配置均采用韩国、丹麦、日本、中国台湾、法国等进口部件。
二、TC 高低温湿热老化温湿度循环气候检定箱技术指标:
具体参数 | ||||||||||||
型号 | LK -012G | LK -015G | LK -020G | LK -030G | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||
测试室尺寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | ||||||||
外形尺寸 LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | ||||||||
温度范围 | -40℃~+150℃ | |||||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | |||||||||||
解析精度 | 温度: 0.01℃:湿度: 0.1%RH | |||||||||||
温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃; 湿度: ±2.5%RH | |||||||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30 min | |||||||||||
降温时间 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱: SUS≠304或SUS ≠316不锈钢板 | |||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | |||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸发器+风冷式冷凝器 | |||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、 R23 | |||||||||||
压缩机泠量 | 3.0P*2台 | 3.0P*2台 | 3.0P*2台 | 4.0P*2台 | ||||||||
控制器 | 进口TEMI系列7"触摸式温湿度仪表 | |||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、中国台湾阳明等电器元件 | |||||||||||
加热、加湿 | 镍铬合金加热管、SUS316制护套式加湿管 | |||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||||||
故障报警 | 压缩机过流、超压、过热、缺水、加热器无风空焚、加湿器无水干烧、漏电保护、超温保护、欠相、室内超温 | |||||||||||
水质 | 纯净水或去离子 | |||||||||||
电源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
大电流(A) | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A
| |||||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块
| |||||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求. |