当前位置:首页 > 产品展示 > 快速温变试验箱 > 高低温快速温变试验箱 > 高低温交变恒温恒湿环境箱
详情介绍
罗
产品用途
高低温交变恒温恒湿环境箱,高低温老化湿热试验箱厂家 防爆交变恒温恒湿环境箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。恒温恒湿机主要由控制面板、配电盘、保湿隔层、送风机、加热器、冷冻系统组合而成。
产品特点高低温交变恒温恒湿环境箱,高低温老化湿热试验箱厂家 防爆交变恒温恒湿环境箱
1、*的造型设计圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
2、明亮,视野宽广的大型观察窗采用三层真空镀膜窗口和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况。
3、加湿系统管路与控制电路分离加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
4、可靠的冷冻及控制系统*欧美全封闭压缩机,进口环保冷媒,世界的冷冻器件,*LCD触摸屏控制器,界面友好,操作简单易学。
,高低温老化湿热试验箱厂家 防爆交变恒温恒湿环境箱执行与满足标准
GB10592-89高低温箱技术条件;
GB10593湿热试验箱技术条件;
《GB2423.1-89电工电子产品基本环境试验规程》低温试验方法;
《GB2423.2-89电工电子产品基本环境试验规程》高温试验方法;
《GB/T2423.4-93电工电子产品基本环境试验规程》交变湿热试验方法;
《GB/T2423.3-93电工电子产品基本环境试验规程》恒定湿热试验方法。
箱体容积 | 箱体内尺寸 | 箱体外尺寸 |
63L | w450*H400*D350MM | W700*1400*940MM |
80L | W400*H500*D400mm | W650*H1500*D950mm |
150L | W500*H600*D500mm | W750*H1600*D1050mm |
225L | W500*H750*D600mm | W980*H1700*D1040mm |
408L | W600*H850*D800mm | W1080*H1800*D1240mm |
800L | W1000*H1000*D800mm | W1480*H1950*D1240mm |
1000L | W1000*H1000*D1000mm | W1480*H1950*D1440mm |
技术参数
型 号Model | JK | ||||||||||||
30 | 63 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 1500 | ||
控制系统System | 平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制 SSR Balance thermostat humidity control system (BTHC), the PID control of SSR | ||||||||||||
温度范围Temperature range | -70℃~150℃ | ||||||||||||
湿度范围Humidity Range | 20~98%R.H | ||||||||||||
温度波动度Temperature Constancy | ±0.5℃ | ||||||||||||
湿度波动度Humidity Constancy | ±2.5%R.H | ||||||||||||
温度偏差Temperature deviation | ±2.0℃ | ||||||||||||
湿度偏差Humidity deviation | ±3%R.H(≥75%R.H时)/±5.0%R.H(<75%R.H时) | ||||||||||||
升温时间Heat up time | -70℃~150℃约60分钟以内Within 60min | ||||||||||||
降温时间Pull down time | 20℃~-70℃约75分钟以内Within 75min | ||||||||||||
| |||||||||||||
内箱材质Internal material | SUS304高级不锈钢板SUS304 Senior stainless steel | ||||||||||||
外箱材质External material | SUS304高级不锈钢板或钢板静电喷涂表面处理Stainless steel plate or steel SUS304 advanced electrostatic spray surface treatment | ||||||||||||
保温材质Insulation material | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纤维High poly amino ester foam and glass fiber | ||||||||||||
冷冻系统Refrigeration system | 气冷式/水冷式Air type/water-cooled | ||||||||||||
单段/复叠式,全密闭式压缩机,环保冷媒(R404a/R23)Single section/cascade type, all closed compressor, environmental protection, cold media | |||||||||||||
控制器Controllor | TEMI 880 5.7英寸LCD彩色触摸屏,中/英文显示 TEMI880 color LCD screen,5.7 inches in English/Chinese | ||||||||||||
保护装置Safety Devices | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机超载保护、保险丝、干烧机保护器、缺水保护开关、故障警告系统、警报器No welding wire switch,compressor,overheating,over current protection,overtemperature protection,blower load overload protection,fuse,dry heating machine protector,water protection switch,fault warning system,alarm | ||||||||||||
标准配件Standard Accessories | 28×34cm三层真空层观察窗1个、11W节能照明窗口灯1支、ф5cm测试孔1个(附不锈钢孔盖1只、硅胶塞头1只)、不锈钢SUS #304方型冲孔钢板置物架2套、内藏式不锈钢水箱(20L)、电源线2米、USB预留接口一个、电源线4.0 mm²x4蕊,低阻抗橡胶电缆线2.5m长1条、保险丝一套(易损件)、标准测试用不织布5片、控制器使用说明书一套、操作说明书一套、测试报告一份28 × 34cm three-layer viewing window a vacuum, 11W energy saving lamp lighting window 1, ф5cm test hole one (with a stainless steel manhole covers, silicone plugs a), SUS # 304 stainless steel square punching glove 2 sets of racks, Built-in stainless steel water tank (20L), power cable 2 meters, USB interface, a reserved, power cord 4.0 mmx4 core, low-impedance rubber cable 2.5m long one, fuse a set of (wearing parts), Standard test nonwoven 5, the controller uses a set of instructions, a set of operating instructions, a test report | ||||||||||||
选配件Options | 另加测试孔、另加置物架、记录仪、计算机通讯接口、联机软件、大玻璃窗、逆渗透纯水机、产品合格证、电气原理图、制冷/除湿系统图、产品材料明细表、保修卡、外购件合格证Plus a test hole, plus racks, recorders, computer communication interface, online software, large windows, reverse osmosis water machine, product certification, electrical schematics, cooling / dehumidification system diagram, the product bill of materials, warranty card, certificate purchased parts | ||||||||||||
使用环境Ambient | 5℃~35℃、≤85%RH、86~106Kpa | ||||||||||||
电源功率Power | AC380±10% 50HZ 三相四线+保护地线 3 phase 4wires+Ground Wire | ||||||||||||
注 |