详情介绍
胶带高低温湿热交变试验箱, 本产品用于高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温变化的情况下,检验其各项性能指标
型号 | LK-100T | LK-225T | LK-500T | LK-800T | LK-010T | |
工作尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸D×W×H | 1150×1050×1750 | 1200×1100×1900 | 1450×1400×2150 | 1500×1550×2200 | 1720×1580×2280 | |
功率A/B/C/D(kw) | 3.0/4.0/4.5/6.0 | 3.5/5.0/5.5/ 6.5 | 6.0/7.0/7.5/ 8.5 | 7.0/9.0/11.0/12.5 | 9.0/10.0/11.5/13.0 | |
性能指标 | 温度范围 | A-20℃~150℃ B-40℃~150℃ C-60℃~150℃ D-80℃~150℃ | ||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
升温时间 | 1~3℃/min | |||||
降温时间 | 0.7~1℃/min | |||||
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口LED数显P•I•D+S•S•R微电脑集成控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度温度0.1℃,指示精度温度0.1℃ | |||||
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康"/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | |||||
注1、“LK"为高低温试验一体箱型号 |
产品名称 | 胶带高低温湿热交变试验箱(High and low temperature test chamber) |
产品用途 | 本产品用于高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温变化的情况下,检验其各项性能指标 |
箱体结构 | 高低温试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 |
控制系统 | 高低温试验箱温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。 |
制冷系统 | 高低温试验箱制冷机采用法国原装“泰康"全封闭压缩机。 |
符合标准 | GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 |