详情介绍
一、比亚迪电池胶水高温老化恒温干燥箱烘箱概述:
是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。定时功能0~999 分钟,加热部件底部发热丝加热,两组加热并可分别控制。
二、比亚迪电池胶水高温老化恒温干燥箱烘箱介绍:
型号 | HK-72E | HK-138E | HK-235E | HK-512E |
| ||||||||
内箱尺寸 | 45×40×40 | 55×50×50 | 65×60×60 | 80×80×80 |
| ||||||||
外部尺寸 | 65×60×95 | 75×70×105 | 80×80×115 | 135×100×165 |
| ||||||||
性 能 | 温度范围 | RT+10~ +250C | |||||||||||
温度均匀性 | 士1.5*C(RT+10~+150"C)/+2.0C(RT+10~ +200C) | ||||||||||||
升温时间 | 15分钟之内可以从RT+10C上升到+150C | ||||||||||||
降温时间 | 60分钟之内可以从+150C下降到常温 | ||||||||||||
温度波动范围 | ±0.5℃ | ||||||||||||
内 体 材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板+2688粉体涂装 | |||||||||||
不锈钢板 | ( US304) 内体材料) | ||||||||||||
绝缘材料 | 玻璃纤维 | ||||||||||||
加热器 | 不锈钢镍铬合金电加热器 | ||||||||||||
控制器 | 韩国三元(ST系列)按键式控制器 | ||||||||||||
箱内搅拌用鼓风机 | 长轴电机*1 | 长轴电机*2 | |||||||||||
电源 | 220VAC±10%; 50Hz±2%。 | 380VAC±10%; 50Hz±2%。 | |||||||||||
大 电 流(A) | 220V | 14 0 | 16.7 |
|
|
| |||||||
380V |
|
| 15.0 | 17.5 | 20.2 | ||||||||
重量(kg) | 120 | 180 | 250 | 350 | 430 |