详情介绍
一、深圳立式鼓风干燥箱高温老化试验室烘箱烤箱用途:
是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。本产品严格按GB/T11158-2008,GB/T2423.2-2008高温老化试验方法制造。外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观。(现以升级为圆弧型边角)。
二、深圳立式鼓风干燥箱高温老化试验室烘箱烤箱技术参数:
型号 | HK-72E | HK-138E | HK-235E | HK-512E |
| ||||||||
内箱尺寸 | 45×40×40 | 55×50×50 | 65×60×60 | 80×80×80 |
| ||||||||
外部尺寸 | 65×60×95 | 75×70×105 | 80×80×115 | 135×100×165 |
| ||||||||
性 能 | 温度范围 | RT+10~ +250C | |||||||||||
温度均匀性 | 士1.5*C(RT+10~+150"C)/+2.0C(RT+10~ +200C) | ||||||||||||
升温时间 | 15分钟之内可以从RT+10C上升到+150C | ||||||||||||
降温时间 | 60分钟之内可以从+150C下降到常温 | ||||||||||||
温度波动范围 | ±0.5℃ | ||||||||||||
内 体 材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板+2688粉体涂装 | |||||||||||
不锈钢板 | ( US304) 内体材料) | ||||||||||||
绝缘材料 | 玻璃纤维 | ||||||||||||
加热器 | 不锈钢镍铬合金电加热器 | ||||||||||||
控制器 | 韩国三元(ST系列)按键式控制器 | ||||||||||||
箱内搅拌用鼓风机 | 长轴电机*1 | 长轴电机*2 | |||||||||||
电源 | 220VAC±10%; 50Hz±2%。 | 380VAC±10%; 50Hz±2%。 | |||||||||||
大 电 流(A) | 220V | 14 0 | 16.7 |
|
|
| |||||||
380V |
|
| 15.0 | 17.5 | 20.2 | ||||||||
重量(kg) | 120 | 180 | 250 | 350 | 430 |