详情介绍
一、高低温油墨粉末紫外线光照凝露老化试验箱特点:
适用于国防工业,航空工业、自动化零组件,汽车部件,电子电器仪表零组件、电工产品,塑胶,化工业,食品业,制药工业及相关产品等设备在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验(冲击),光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制,可实现手动调节辐照度和自动调节辐照度(选配功能),箱体内胆采用进口高级不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度,加热方式为内胆水槽。
二,高低温油墨粉末紫外线光照凝露老化试验箱技术参数:
型号 | QZ-UV3(光源选用美国ATLAS品牌)备注:UV1为光照,UV2为光照+凝露,UV3为光照+凝露+淋雨功能 | ||
有效辐照区域 | 900x210mm(W xH) | ||
外形尺寸 | 约W1300mmxH1440mmxD520mm | ||
灯的中心距离 | 70mm | ||
试件离灯表面的近平行面距离 | 约50mm | ||
波长范围 | UVA-340波长范围315~400mm | ||
大辐射强度 | 1.2W/ ㎡/340mm以内可调 | ||
温度解析度 | 0.1℃ | ||
光照温度范围 | 50℃~70℃/ 温度容差为±3℃ | ||
冷凝温度范围 | 40℃~60℃/温度容差为 ±3℃ | ||
黑板温度计测量范围 | 30~80℃/ 容差为±1℃ | ||
水槽要求 | 水深不大于25mm,并有供水自动控制器. | ||
标准试件尺寸 | 75x150mm或150x300mm(特殊规格合同中注明) | ||
有效辐照区域 | 900x210mm (W x H) | ||
灯管类型 | UVA-340 | UVB-313 | |
灯管寿命 | 大概1800-2500小时,依客户实际使用时间而定,大致一年12支。 | ||
灯管区别 | UVA灯管 UVA灯管主要用于比较不同类型的聚合物.因为UVA灯管在295nm以下没有UV的成分发出.不会像UVB灯管那样快速退化材料.但是测试会比较好的接近室外结果 UVA-340 UVA-340的波长在365nm到295nm之间.波长的峰值在340nm.通常用于比较不同测试样品的配方。 UVB灯管 UVB-313灯管发出的是非自然的光,波长在295nm以下.对于测试结果来说,它要比UV灯管来的快.因而 经常用于QC和测试非常耐用的材料.测试的效果和室外的结果是有一定的查别.有两种UVB灯管可使用,它们的波长都是一样的,只是发出总的含量不同。 | ||
灯管性能 |
|
| |
|
| 2. 1.23 w/m2在310nm是非常快速的测试. | |
|
| 3. 0.48 w/m2在310可以使灯管延长使用时间当用 | |
|
| 于UVB-313灯管做测试符合SAE J2020的标人准 |