详情介绍
一、上海高低温冷热冲击加速老化试验箱概述:
是航空、汽车、家电、科研等领域*的检测设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行恒定试验的温湿度环境变化后的参数及性能。
二、上海高低温冷热冲击加速老化试验箱技术参数:
型号 | COK-50-3H | COK-80-3H | COK-100-3H | COK-150-3H | COK-252-3H | COK-408-3H | |||||||||||
内容量(L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 252 | 480 | |||||||||||
尺 寸 | 内箱尺寸 ()W x D x H (cm | 35*40*35 | 50*40*40 | 50*40*50 | 60*50*50 | 70*60*60 | 80*60*85 | ||||||||||
外箱尺寸 W x D x H (cm) | 139*148*180 | 154*148*185 | 154*158*195 | 164*168*195 | 174*180*205 | 184*210*218 | |||||||||||
高温室 | +60C-+180C | ||||||||||||||||
升温时间 | 升温+60C- >+180C <25min注:升温时间为高温室单独运转时的性能 | ||||||||||||||||
低温室 | -60C-+- 10C | ||||||||||||||||
降温时间 | 降温+20C -60C =60min 注:升温时间为高温室单独运转时的性能 | ||||||||||||||||
温度冲击范围 | C:-40~150℃ L:-55~150℃ U:-60~150℃ | ||||||||||||||||
性 能 | 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||||
温度回复时间 | <5min | ||||||||||||||||
切换时间 | <10ses | ||||||||||||||||
噪音时间 | <65(db) | ||||||||||||||||
材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板+2688粉体涂装或SUS304不锈钢 | |||||||||||||||
内体材料 | 不锈钢板(SUS304CP种,2B抛光处理) | ||||||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫塑料(箱体用)玻璃棉(箱门用) | ||||||||||||||||
制 冷 系 统 | 制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷换热器) | |||||||||||||||
制冷机 | 法国“泰康”全密闭压缩机或德国“比泽尔”半封密压缩机 | ||||||||||||||||
制冷机容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |||||||||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||||||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||||||||
加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) | ||||||||||||||||
箱内搅拌用鼓风机 | 长轴电机375W*2 (西门子) | 长轴电机*750W*2 (西门子) | |||||||||||||||
电源规格 | 380V AC3 /4W50/60 HZ | ||||||||||||||||
AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35.0 | |||||||||||
重量(KG) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 | |||||||||||
备注: | 备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 |
设备特点:
1. 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。
2. 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。
3. 采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。(日本OYO仪表)
4. 设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
5. *独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
6. 可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。
7. 箱体左侧配直径50mm的测试孔。