详情介绍
一、桌上型恒温恒湿试验箱产品特色 :
桌上型设计,体积小,不占空间。
触摸式设定方式,*由微电脑自动控制锁定,精准度高,并具有PID值自动演算功能。
感温体故障,自动检出,温湿度基准点偏差时,可由程序中立即修正。
试验机内部之风压、风速皆符合温湿度检测标准,均温性佳。
二、桌上型恒温恒湿试验箱技术规格:
制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成。其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,的后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温的目的。
为了保证试验箱降温速率和低温度的要求,本试验箱采用一套进口压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。 压缩机采用法国进口全封闭式“泰康”压缩机
技术参数:
| HK-22G | HK-36G | HK-50G | HK-63G | ||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||||||
测试室尺寸WxDxHcm | 30x25x30 | 30x30x40 | 35x35x40 | 35x35x40 | ||||||||||||
外型 | 迷你型WxDxH cm | 51x80x112 | 52x90x 138 | 57x 95x 138 | 65x95x 138
| |||||||||||
桌上型wxDxHcm | 100x83x79 | 100x88x89 | 105x93x89 | 110x98x89 | ||||||||||||
温度范围 | -40℃-+150℃ | |||||||||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | |||||||||||||||
解析精度 | 温度,0.01℃:湿度,0.1%RH
| |||||||||||||||
温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃:湿度±2.5%RH | |||||||||||||||
升温时间 | +20℃ —150C 约30 min
| |||||||||||||||
降温时间 | +20℃—-20℃≤30min | +20℃—-40℃≤55 min | +20℃—-70℃≤75 min | |||||||||||||
结构材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板喷涂内箱: SUS≠304或SUS≠316不锈钢板 | |||||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂 | |||||||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜然发器+风冷式冷凝器 | |||||||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A. R23
| |||||||||||||||
压缩机冷量 | 5/8P | 3/4P | 1P | 1.5P | ||||||||||||
控制器 | 进口TEMI系列7”触模式温湿度仪表 | |||||||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品 | |||||||||||||||
加热加湿 | 镍铬合金加热管SUS316制护套式加湿管 | |||||||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||||||||||
故障报警 | 压缩机过流,超压、过热、缺水、加热器无风空焚,加湿器无水干烧、 漏电保护、超温保护。水质 纯净水或去离子水 | |||||||||||||||
水质 | 纯净水或去离子水 | |||||||||||||||
电源 | 220V AC1Φ2W50/60Hz | |||||||||||||||
电流(A) | AC220V | 12.5A | 13.0A
| 14.0A
| 14.5A
| |||||||||||
其它配件
| 样品架2块,引绳孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块 | |||||||||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 (10) |